- Мед Гарант
- Услуги
- Комплексные программы
Годовая программа "Счастливое детство" - ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ
| Наименование медицинской услуги | медосмотр в 1 мес. | медосмотр в 3 мес. | медосмотр в 12 мес. | Max кол-во услуг за год |
| Прием педиатра | ✔ | ✔ | ✔ | 12 |
| Прием нефролога | ||||
| Прием дет. кардиолога | ||||
| Прием педиатра-гастроэнтеролога | ||||
| Прием невролога | ✱ | ✔ | ✔ | 3 |
| Прием детского хирурга | ✔ | ✔ | 2 | |
| Прием детского травматолога-ортопеда | ✔ | ✱ | 2 | |
| Прием офтальмолога | ✔ | ✔ | 2 | |
| Прием врача-оториноларинголога | ✔ | 1 | ||
| Прием детского гинеколога/уролога | ✱ | 1 | ||
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | ✔ | 1 | ||
| Нейросонография | ✔ | 1 | ||
| ЭХО КГ | ✔ | 1 | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | ✔ | ✔ | 3 | |
| Общий анализ мочи | ✔ | ✔ | 3 | |
| Исследование на энтеробиоз | ✱ | 1 | ||
| Исследование кала на я/г | ✱ | 1 | ||
| Определение уровня сахара в крови | ✱ | 1 | ||
| Исследование отоакустической эмиссии (ОАЭ-тест) | ✔ | 1 | ||
| ЭКГ | ✔ | 1 | ||
| УЗИ органов брюшной полости | ✔ | 1 | ||
| УЗИ почек и надпочечников | ✔ | 1 | ||
| ИТОГО программа "Стандарт" | 39 | |||
| Полная стоимость по Прейскуранту, руб. | 80 020 | |||
| ИТОГО Стоимость Программы, руб. | 65 000 | |||
| Дополнительно: Детский массаж - 1 сеанс | 10 | |||
| ИТОГО полная стоимость Программы с массажем по Прейскуранту, руб. | 99 020 | |||
| ИТОГО Стоимость Программы с массажем, руб. | 81 000 | |||
✱ услуги входят в Программу сверх предусмотренных нормативными документами МЗ РФ


